Die Maschinen PERUN AC/DC sind für spezialisierte Schweißarbeiten mit einer breiten Palette von Schweißarbeiten konzipiert. Sie sind in erster Linie für das WIG-Schweißen konzipiert. Natürlich gibt es die Menge von unschätzbarem Wert Funktionen, um eine effektive Nutzung zu ermöglichen.
Leichtgewicht und einfach zu transportieren.
| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| PERUN 200 AC/DC / PERUN 200 AC/DC Pulse | ||||
| Methode | MMA_AC | MMA-DC | TIG-AC | TIG-DC |
| Hauptspannung | 1 x 110 – 230/50-60 V/Hz | |||
| Schweißstrombereich | 10-170 A | 10-170 A | 10-200 A | 10-170 A |
| Leerlaufspannung U20 | 53 | 63 | 53 | 63 |
| Hauptsicherung | 16 A (25 A) | |||
| Max. Wirkstrom I1eff | 16,0 A (22,5 A) | 16,0 A (22,5 A) | 16,0 A (16,6 A) | 16,0 A (16,6 A) |
| Schweißstrom (DZ=100%) I2 ta = 40°C | 80 A (110 A) | 80 A (110 A) | 120 A | 120 A |
| Schweißstrom (DZ=60%) I2 ta = 40°C | 100 A (140 A) | 100 A (140 A) | 140 A | 140 A |
| Schweißstrom (DZ=x%) I2 ta = 40°C | 20%=170 A (40%=170 A) | 20%=170 A (40%=170 A) | 30%=200 A (35%=200) | 40%=170 A (40%=170 A) |
| Sicherung | IP23S | |||
| Normen EG | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A | |||
| Maße (LxBxH) | 160 x 530 x 310 mm | |||
| Gewicht | 9,5 Kg |

