MIG/MAG – Volle Synergie oder manueller Betrieb
Sofortiger Zugriff auf sechs Jobs
Hervorragende Schweißeigenschaften bei Mischgas und CO2
Schweißen mit Draht bis zu einem Durchmesser von 0,6-1,2 mm;
verschiedener Metalle und Legierungen
(wie Kohlenstoffstahl und legierter Stahl, Aluminium usw.
Kontinuierliche Spannungsregelung
Einstellbares Vorgas, Nachgas, Rückbrand,
Anfangsgeschwindigkeit
Auf Anfrage Modul MMA – Schweisst mit Elektroden
bis zu einem Durchmesser von 4,0 mm
Kompakt, tragbar, Elektronische Regelung der Drossel,
Ökologischer KühlmodusHöhere Drahtvorschubklasse – Vier-Rollen
Vorschub mit großen Walzen und Inkremental
Inkrementalgeber sorgt für eine sichere und zuverlässigen Drahtvorschub
| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| aXe 250 PULSE MOBIL GAS (AL) | aXe 320 PULSE MOBIL GAS (AL) | |||
| Methode | MIG/MAG | MMA | MIG/MAG | MMA |
| Hauptspannung | 3 x 400/50-60 V/Hz | 3 x 400/50-60 V/Hz | 3 x 400/50-60 V/Hz | 3 x 400/50-60 V/Hz |
| Schweißstrombereich | 20 – 250 A | 10 – 250 A | 20 – 315 A | 10 – 300 A |
| Leerlaufspannung U20 | 63,1 V | 63,1 V | ||
| Hauptsicherung | 16 A | 16 A | ||
| Max. Wirkstrom I1eff | 12,9 A | 13,0 A | 12,9 A | 12,8 A |
| Schweißstrom (DZ=100%) I2 ta = 40°C | 210 A | 190 A | 210 A | 190 A |
| Schweißstrom (DZ=60%) I2 ta = 40°C | 250 A | 230 A | 250 A | 230 A |
| Schweißstrom (DZ=x%) I2 ta = 40°C | 60%=250 A | 50%=250 A | 25%=315 A | 20%=300 A |
| Spannungsstufen | kontinuierlich | kontinuierlich | ||
| Sicherung | IP23S | |||
| Normen EG | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A | |||
| Maße (LxBxH) | 160 x 460 x 280 mm | |||
| Gewicht | 7 Kg | |||
| Drahtvorschubgeschwindikeit | 1,0-16,0 m/min | 1,0-16,0 m/min | ||
| Durchmesse Drahtspule | 300 | 300 | ||
| Gewicht Rollle | 18 | 18 |

















